Description
| Power | : | 175-250W |
| Light Efficiency (±5%) | : | 150 Lm/W |
| Input Voltage | : | 100-265 VAC |
| Frequency | : | 50/60Hz |
| CCT | : | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K/6000K |
| CRI | : | 70/80/90 |
| LED | : | Lumileds SMD3030, SMD5050, CREE (Note: normal are SMD3030 chip) for Choose |
| Beam Angle | : | T2-M( 65*155 ° ) T3-M ( 65*160 ° ) -90° |
| Driver | : | Philips ,Sosen, Inventronics, Meanwell ,Done |
| IP Rating | : | IP66 |
| Material | : | ADC12 Die Casting Aluminum, LED Chip, Lens, Toughened Glass, Screw |
| Lifespan | : | 85,000H |
| Warranty | : | 5 Years |
| Working Temperature : | : | -40°C- +60°C |
| Standards Compliances | ||
|---|---|---|
| ENEC ENEC+ CE CB ROHS TM80 TM79 |
||
